Please click on the tabs below to view specifications for each product in our Cable to Earth Rod range.






| wdt_ID | Part Number | Conductor Size "A" | Conductor Size \"B\" | Conductor Size \"C\" | Powder Size | Handle Clamp Required | Price Key of Mould |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERT012.7/016 | 16mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 2 | MERT012.7/025 | 25mm2 | 1/2inchØ | 12/7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 3 | MERT012.7/035 | 35mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 4 | MERT012.7/050 | 50mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 5 | MERT012.7/070 | 70mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 6 | MERT012.7/095 | 95mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 7 | MERT014.2/016 | 16mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 8 | MERT014.2/025 | 25mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 9 | MERT014.2/035 | 35mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 10 | MERT014.2/050 | 50mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 22 | MERT014.2/070 | 70mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 23 | MERT014.2/095 | 95mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 24 | MERT014.2/120 | 120mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 150 | GHC/1 | D |
| 25 | MERT014.2/150 | 150mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 200 | GHC/1 | D |
| 26 | MERT014.2/185 | 185mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 200 | GHC/1 | D |
| 27 | MERT014.2/240 | 240mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 250 | GHC/1 | D |
| 28 | MERT017.2/016 | 16mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 29 | MERT017.2/025 | 25mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 30 | MERT017.2/035 | 35mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 31 | MERT017.2/050 | 50mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 32 | MERT017.2/070 | 70mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 33 | MERT017.2/095 | 95mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 34 | MERT017.2/120 | 120mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 150 | GHC/1 | D |
| 35 | MERT017.2/150 | 150mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 200 | GHC/1 | D |
| 36 | MERT017.2/185 | 185mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 200 | GHC/1 | D |
| 37 | MERT017.2/240 | 240mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 250 | GHC/1 | D |
| 38 | MERT017.2/300 | 300mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 2 x 150 | GHC/2 | E |
SOLID ROUND TO EARTH ROD
| wdt_ID | Part Number | Conductor Size "A" | Conductor Size \"B\" | Conductor Size \"C\" | Powder Size | Handle Clamp Required | Price Key of Mould |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | MERT/012.7/008 | 8,0Ø | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 31 | MERT/012.7/010 | 10,0Ø | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 32 | MERT/012.7/12.7 | 12,7Ø | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 33 | MERT/014.2/008 | 8,0Ø | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 34 | MERT/014.2/010 | 10,0Ø | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 35 | MERT/014.2/12.7 | 12,7Ø | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 150 | GHC/1 | D |
| 36 | MERT/014.2/14.2 | 14,2Ø | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 150 | GHC/1 | D |
| wdt_ID | Part Number | Conductor Size "A" | Conductor Size "B" | Conductor Size "C" | Powder Size | Handle Clamp Required | Price Key of Mould |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERL012.7/016 | 16mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 2 | MERL012.7/025 | 25mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 3 | MERL012.7/035 | 35mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 4 | MERL012.7/050 | 50mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 5 | MERL012.7/070 | 70mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 6 | MERL012.7/095 | 95mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 7 | MERL012.7/120 | 120mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 8 | MERL014.2/016 | 16mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 9 | MERL014.2/025 | 25mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 10 | MERL014.2/035 | 35mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 22 | MERL014.2/050 | 50mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 23 | MERL014.2/070 | 70mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 24 | MERL014.2/095 | 95mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 25 | MERL014.2/120 | 120mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 26 | MERL014.2/150 | 150mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 27 | MERL014.2/185 | 185mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 28 | MERL014.2/240 | 240mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 150 | GHC/1 | D |
| 29 | MERL017.2/016 | 16mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 30 | MERL017.2/025 | 25mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 31 | MERL017.2/035 | 35mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 32 | MERL017.2/050 | 50mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 33 | MERL017.2/070 | 70mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 34 | MERL017.2/095 | 95mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 35 | MERL017.2/120 | 120mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 36 | MERL017.2/150 | 150mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 37 | MERL017.2/185 | 185mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 38 | MERL017.2/240 | 240mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 150 | GHC/1 | D |
| 39 | MERL017.2/300 | 300mm2 | 3/4inchØ | 17,2mmØ | 200 | GHC/1 | D |
SOLID ROUND TO EARTH ROD
| wdt_ID | Part Number | Conductor Size "A" | Conductor Size "B" | Conductor Size "C" | Powder Size | Handle Clamp Required | Price Key of Mould |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | MERL/012.7/008 | 8,0Ø | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 65 | GHC/1 | D |
| 31 | MERL/012.7/010 | 10,0Ø | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 32 | MERL/012.7/12.7 | 12,7Ø | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 33 | MERL/014.2/008 | 8,0Ø | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | D |
| 34 | MERL/014.2/010 | 10,0Ø | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 35 | MERL/014.2/12.7 | 12,7Ø | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | D |
| 36 | MERL/014.2/14.2 | 14,2Ø | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 200 | GHC/1 | D |
| wdt_ID | Part Number | Conductor Size "A" | Conductor Size "C" | Powder Size | Handle Clamp Required | Price Key of Mould |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | MERX014.2/070 | 14,2mmØ | 70mm2 | 200 | GHC/2 | D |
| 31 | MERX014.2/095 | 14,2mmØ | 95mm2 | 250 | GHC/2 | D |
| 32 | MERX014.2/120 | 14,2mmØ | 120mm2 | 250 | GHC/2 | D |
| wdt_ID | Part Number | Conductor Size "A" | Conductor Size "B" | Conductor Size "C" | Powder Size | Handle Clamp Required | Price Key of Mould |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MER1X012.7/016 | 16mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | F |
| 2 | MER1X012.7/025 | 25mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | F |
| 3 | MER1X012.7/035 | 35mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 90 | GHC/1 | F |
| 4 | MER1X012.7/050 | 50mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 115 | GHC/1 | F |
| 5 | MER1X012.7/070 | 70mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 115 | GHC/1 | F |
| 6 | MER1X012.7/095 | 95mm2 | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 115 | GHC/1 | F |
| 7 | MER1X014.2/016 | 16mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | F |
| 8 | MER1X014.2/025 | 25mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | F |
| 9 | MER1X014.2/035 | 35mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 90 | GHC/1 | F |
| 10 | MER1X014.2/050 | 50mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | F |
| 22 | MER1X014.2/070 | 70mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | F |
| 23 | MER1X014.2/095 | 95mm2 | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | F |
SOLID ROUND TO EARTH ROD
| wdt_ID | Part Number | Conductor Size "A" | Conductor Size "B" | Conductor Size "C" | Powder Size | Handle Clamp Required | Price Key of Mould |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | MER1X/012.7/008 | 8,0Ø | 1/2inchØ | 12,7mmØ | 115 | GHC/1 | F |
| 31 | MER1X/014.2/008 | 8Ø | 5/8inchØ | 14,2mmØ | 115 | GHC/1 | F |
| wdt_ID | Part Number | Conductor Size "A" | Conductor Size "B" | Conductor Size "C" | Powder Size | Handle Clamp Required | Price Key of Mould |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | MERBT014.2/150/040X4 | 14,2inchØ | 150mm2 | 40mm x 4mm | 250 | GHC/2 | E |
| 31 | MERBT014.2/240/040X4 | 14,2inchØ | 240mm2 | 40mm x 4mm | 250 | GHC/2 | E |
| 32 | MERBT014.2/240/050X4 | 14,2inchØ | 240mm2 | 50mm x 4mm | 2 x 150 | GHC/2 | E |
| wdt_ID | Part Number | Conductor Size "A" | Conductor Size "C" | Powder Size | Handle Clamp Required | Price Key of Mould |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | MER30142/120 | 14,2mmØ | 120mm2 | 250 | GHC/2 | D |
| 31 | MER30142/185 | 14,2mmØ | 185mm2 | 250 | GHC/2 | D |
| 32 | MER30172/120 | 17,2mmØ | 120mm2 | 250 | GHC/2 | D |